Ouros2
| Nom d'utilisateur | Ouros2 | ||||||
| Santé | |||||||
| Puissance | 2.051.990.323 | ||||||
| Pays | Belgique | ||||||
| Marié avec | Pas de conjoint | ||||||
| Argent (espèces) | € 2.115.434.125 | Membre depuis | 2010-08-18 12:35 PM | ||||
| Argent (banque) | € 2.590.202.015 | Référé par | Pas de parrain | ||||
| Famille | Cosa Nostra | Dernière visite | 2012-05-18 6:44 AM | ||||
| Sexe | Homme | Attaques gagnées | 135 | ||||
| Rang | GodFather (lvl 1) | Attaques perdues | 7 | ||||
| Crédits de respect | 1364 | Nombre de meurtres | 5 | ||||
| Protection | Non | Missions accomplies | 13 | ||||
| Vacances | Non | ||||||
| Texte personnel |
| Amis | |||||||
| Shadow |
Pas de famille | 2.443.516.485 | |||||
| Wahou | Pas de famille | 240.438.510 | |||||
| jafar44 | Cosa Nostra | 1.330.771.187 | |||||
| papaya | Pas de famille | 735.490.967 | |||||
| audinot68100 |
Pas de famille | 6.070.302 | |||||
| littledaem | Pas de famille | 0 | |||||
| tidjizetop | Pas de famille | 818.448.452 | |||||
| Liloonie | LesSansFamilles | 4.179.994.437 | |||||
| Electrip |
Pas de famille | 1.762.118.869 | |||||
| melissa59 | Pas de famille | 186.699.553 | |||||
| noblus | Pas de famille | 20.957.432 | |||||
| keeseme | Pas de famille | 293.805.081 | |||||
| fel95 | Pas de famille | 20.918.652 | |||||
| jeremie58 | |||||||
| aloisb | Pas de famille | 191.192.859 | |||||
| philippemat | LES BLOODS | 2.514.078.097 | |||||
| thebosse | Pas de famille | 0 | |||||
| pikab | Kougou-sama | 845.696.280 | |||||
| casillas66 | Pas de famille | 0 | |||||
| Parrainage | |||||||
| scotty | Pas de famille | 40 | |||||
| Objectifs personnels | |||
| Vente aux enchères |
|
Crimes |
|
| Prison |
|
Blackjack |
|
| Aéroport |
|
Plus haut / plus bas |
|
| Attaques |
|
Usine de cartouches |
|
| Courses |
|
Travailler |
|
| Entrainement de boxe |
|
Roue de la Fortune |
|
| Voler une voiture |
|
Drogues |
|
| Respect |
|
||
- Connexion
- Liens partenaires
- Pack+ gratuits
- Codes Gratuits
- Clickcode.fr
- Blognaute.net
- Prizee.com
- Plus de visiteurs


